| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| MisterStar | 81 | 78 | 3 | 16662 | |
| 下水寻人鱼 | 166 | 160 | 6 | 16511 | |
| sugardawn | 114 | 109 | 5 | 16511 | |
| 好张号 | 108 | 104 | 4 | 16511 | |
| 呵呵哒哒哒哒哒 | 103 | 92 | 11 | 16277 | |
| DMWGJ | 73 | 73 | 0 | 16116 | |
| 521056 | 77 | 77 | 0 | 15941 | |
| 666热水袋 | 138 | 134 | 4 | 15855 | |
| firstjourney | 80 | 80 | 0 | 15790 | |
| 我不是Timor酱 | 91 | 86 | 5 | 15785 | |
| TojoAya | 194 | 191 | 3 | 15782 | |
| 风流狐狸 | 169 | 160 | 9 | 15729 | |
| 两仪织 | 66 | 63 | 3 | 15613 | |
| sasakinm | 115 | 110 | 5 | 15545 | |
| skyvslove | 82 | 80 | 2 | 15511 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |