| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| 绅士城 | 21 | 18 | 3 | 1324 | |
| 实力划水 | 20 | 18 | 2 | 1322 | |
| 影鱼 | 26 | 25 | 1 | 1317 | |
| ruoai | 26 | 24 | 2 | 1304 | |
| 白色相簿2 | 56 | 55 | 1 | 1299 | |
| 玄者无心 | 20 | 19 | 1 | 1297 | |
| 剑尘灰 | 19 | 19 | 0 | 1294 | |
| 空之境界v虚界 | 21 | 20 | 1 | 1287 | |
| a258s852 | 30 | 29 | 1 | 1284 | |
| 悲欢果 | 13 | 13 | 0 | 1282 | |
| xzxczcvn | 26 | 25 | 1 | 1279 | |
| Dokuro | 22 | 21 | 1 | 1215 | |
| 诚哥啊 | 18 | 17 | 1 | 1206 | |
| 真白の空 | 22 | 21 | 1 | 1203 | |
| 静灬忘怀 | 57 | 55 | 2 | 1190 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |