| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| 龙行云 | 14 | 14 | 0 | 820 | |
| Frystal | 11 | 9 | 2 | 818 | |
| 岚岚岚 | 14 | 14 | 0 | 813 | |
| 打回电话 | 16 | 11 | 5 | 812 | |
| 萌新佐佑 | 17 | 17 | 0 | 810 | |
| カミシヤ | 42 | 39 | 3 | 808 | |
| yy980 | 30 | 29 | 1 | 788 | |
| 仙灵岛 | 20 | 19 | 1 | 781 | |
| l1522196549 | 16 | 16 | 0 | 775 | |
| 氷河世紀 | 24 | 21 | 3 | 760 | |
| 黑石塔 | 10 | 9 | 1 | 755 | |
| oreocat | 33 | 32 | 1 | 752 | |
| 270003216 | 22 | 15 | 7 | 743 | |
| 風影翼 | 35 | 33 | 2 | 740 | |
| 豆小虾 | 18 | 17 | 1 | 738 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |