| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| chaojiniuwa | 11 | 11 | 0 | 647 | |
| qwertyuiopas | 23 | 21 | 2 | 646 | |
| 琳墨霜雪 | 10 | 9 | 1 | 641 | |
| 眠羊 | 41 | 41 | 0 | 624 | |
| 蓝绿之星 | 14 | 12 | 2 | 618 | |
| Alendx | 19 | 17 | 2 | 612 | |
| zongG | 76 | 74 | 2 | 609 | |
| 萌糖米 | 20 | 19 | 1 | 608 | |
| iqsb123 | 10 | 10 | 0 | 606 | |
| hahabitch | 14 | 14 | 0 | 603 | |
| wszd88 | 6 | 6 | 0 | 601 | |
| 乔瑟夫·乔斯达 | 22 | 21 | 1 | 597 | |
| 约束 | 9 | 9 | 0 | 579 | |
| G-O-V | 15 | 14 | 1 | 569 | |
| wingoowo | 16 | 13 | 3 | 564 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |