| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| yiton | 12 | 11 | 1 | 563 | |
| 瓶子_suki | 20 | 19 | 1 | 560 | |
| 百合悠里子 | 13 | 13 | 0 | 540 | |
| 零之葬仪 | 9 | 8 | 1 | 540 | |
| 钥匙菌 | 11 | 10 | 1 | 531 | |
| 德安啊啊 | 10 | 10 | 0 | 530 | |
| uiki | 17 | 16 | 1 | 525 | |
| alcbyc | 14 | 13 | 1 | 525 | |
| lsd1781617251 | 12 | 11 | 1 | 523 | |
| 泰山府君 | 10 | 7 | 3 | 523 | |
| NFNF | 9 | 9 | 0 | 517 | |
| tianxiaa | 10 | 9 | 1 | 502 | |
| WLR | 10 | 8 | 2 | 501 | |
| 艾泽之潮 | 16 | 13 | 3 | 493 | |
| 问情居士 | 7 | 7 | 0 | 481 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |