| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| roy13 | 10 | 8 | 2 | 168 | |
| sh1987f | 10 | 8 | 2 | 168 | |
| xiaoyuanjiang | 4 | 3 | 1 | 167 | |
| Ricardo | 10 | 8 | 2 | 166 | |
| 寂翼、 | 14 | 13 | 1 | 161 | |
| 白夜风 | 57 | 53 | 4 | 159 | |
| weide | 8 | 7 | 1 | 159 | |
| 東方绯天 | 1 | 1 | 0 | 159 | |
| alucart | 16 | 15 | 1 | 156 | |
| 果木果木罗 | 10 | 8 | 2 | 156 | |
| Woflgang | 2 | 2 | 0 | 154 | |
| 87616210 | 5 | 5 | 0 | 153 | |
| 灰碟 | 5 | 5 | 0 | 152 | |
| 我的青春恋爱物语果然没问题 | 38 | 35 | 3 | 150 | |
| xajhksp | 6 | 6 | 0 | 149 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |